进口蝶阀

进口美标蝶阀
美标蝶阀产品详情: 尺寸: 公称通径DN 尺寸 L D1 D2 Z-d 2 50 43 127 92 8-19 2.5 65 46 149 105 8-22 3 80 49 168.5 127 8-22 4 100 56 200 157 8-22 5 125 64 235 186 8-22 6 150 70 270 216 12-22 8 200 73 330 270 12-25 10 250 83 38...
免费询价
24小时免费质询电话15001010879
- 产品详情
美标蝶阀产品详情:
尺寸:公称通径DN | 尺寸 | ||||
L | D1 | D2 | Z-d | ||
2 | 50 | 43 | 127 | 92 | 8-19 |
2.5 | 65 | 46 | 149 | 105 | 8-22 |
3 | 80 | 49 | 168.5 | 127 | 8-22 |
4 | 100 | 56 | 200 | 157 | 8-22 |
5 | 125 | 64 | 235 | 186 | 8-22 |
6 | 150 | 70 | 270 | 216 | 12-22 |
8 | 200 | 73 | 330 | 270 | 12-25 |
10 | 250 | 83 | 387.5 | 324 | 16-29 |
12 | 300 | 92 | 451 | 381 | 16-32 |
14 | 350 | 117 | 514.5 | 413 | 20-32 |
16 | 400 | 133 | 571.5 | 470 | 20-35 |
18 | 450 | 149 | 628.5 | 533 | 24-35 |
20 | 500 | 159 | 686 | 584 | 24-35 |
24 | 600 | 181 | 813 | 692 | 24-41 |
美标蝶阀产品广泛应用于:机械设备、化工设备、通用零部件、工业设备、给排水设备、造纸设备、制药设备、通用设备、石化设备、电力设备、冶金粉末设备、采矿设备、市政设备及电子工业设备等。